PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 12/07/2025
Giờ: 9:08 Sáng
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 117.200 | 118.200 | 300 |
VAG - Kim Phát Lộc | 117.200 | 118.200 | 300 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 111.800 | 113.200 | 300 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,900.00 | 25,930.00 | 26,290.00 | |
29,751.48 | 30,052.00 | 31,350.89 | |
34,476.00 | 34,824.24 | 35,939.89 | |
171.69 | 173.43 | 182.60 | |
16,758.42 | 16,927.70 | 17,470.01 | |
3,549.69 | 3,585.55 | 3,700.42 | |
19,859.65 | 20,060.26 | 20,744.38 | |
708.54 | 787.27 | 820.66 | |
18,586.95 | 18,774.69 | 19,376.17 | |
31,949.01 | 32,271.73 | 33,305.61 | |
3,232.19 | 3,264.84 | 3,389.72 | |
- | 4,017.54 | 4,171.21 | |
- | 302.61 | 315.64 | |
16.42 | 18.24 | 19.79 | |
- | 84,976.10 | 88,634.11 | |
- | 6,066.62 | 6,198.67 | |
- | 2,534.12 | 2,641.60 | |
- | 319.58 | 353.77 | |
- | 6,921.80 | 7,219.76 | |
- | 2,687.18 | 2,801.15 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 09:16:12 ngày 12-07-2025