PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 15/01/2025
Giờ: 9:05 Sáng
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 85.500 | 86.000 | 0 |
VAG - Kim Phát Lộc | 85.500 | 86.000 | 0 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 84.550 | 85.450 | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USDUS DOLLAR | 25,164.00 | 25,194.00 | 25,554.00 |
EUREURO | 25,469.23 | 25,726.49 | 26,865.77 |
GBPPOUND STERLING | 30,162.94 | 30,467.62 | 31,445.09 |
JPYYEN | 155.01 | 156.57 | 164.86 |
AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 15,295.38 | 15,449.88 | 15,945.55 |
CNYYUAN RENMINBI | 3,374.03 | 3,408.11 | 3,517.45 |
SGDSINGAPORE DOLLAR | 18,094.64 | 18,277.41 | 18,863.79 |
THBTHAILAND BAHT | 646.31 | 718.12 | 745.62 |
CADCANADIAN DOLLAR | 17,231.19 | 17,405.24 | 17,963.64 |
CHFSWISS FRANC | 27,101.31 | 27,375.06 | 28,253.32 |
HKDHONGKONG DOLLAR | 3,176.86 | 3,208.95 | 3,311.90 |
DKKDANISH KRONE | - | 3,439.64 | 3,571.36 |
INRINDIAN RUPEE | - | 292.42 | 304.12 |
KRWKOREAN WON | 15.02 | 16.69 | 18.11 |
KWDKUWAITI DINAR | - | 82,093.35 | 85,375.42 |
MYRMALAYSIAN RINGGIT | - | 5,579.76 | 5,701.46 |
NOKNORWEGIAN KRONER | - | 2,185.39 | 2,278.18 |
RUBRUSSIAN RUBLE | - | 235.17 | 260.34 |
SARSAUDI RIAL | - | 6,742.87 | 6,990.72 |
SEKSWEDISH KRONA | - | 2,224.42 | 2,318.86 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 11:40:05 ngày 15-01-2025