PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 29/04/2026
Giờ: 1:29 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 163.000 | 164.500 | 0 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 163.000 | 164.500 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 152.000 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,108.00 | 26,138.00 | 26,368.00 | |
| 30,058.83 | 30,362.45 | 31,643.45 | |
| 34,695.50 | 35,045.96 | 36,168.22 | |
| 159.31 | 160.92 | 169.43 | |
| 18,428.62 | 18,614.76 | 19,210.85 | |
| 3,755.74 | 3,793.68 | 3,915.16 | |
| 20,094.19 | 20,297.16 | 20,989.07 | |
| 714.57 | 793.96 | 827.63 | |
| 18,763.35 | 18,952.88 | 19,559.80 | |
| 32,530.44 | 32,859.03 | 33,911.25 | |
| 3,267.38 | 3,300.38 | 3,426.57 | |
| - | 4,052.22 | 4,207.15 | |
| - | 277.10 | 289.02 | |
| 15.45 | 17.16 | 18.62 | |
| - | 85,499.40 | 89,643.17 | |
| - | 6,602.67 | 6,746.29 | |
| - | 2,769.09 | 2,886.49 | |
| - | 333.66 | 369.34 | |
| - | 6,984.75 | 7,285.33 | |
| - | 2,782.52 | 2,900.49 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:50:00 ngày 29-04-2026