PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 19/05/2025
Giờ: 8:47 Sáng
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 115.000 | 116.000 | 500 |
VAG - Kim Phát Lộc | 115.000 | 116.000 | 500 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 111.600 | 113.000 | 500 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,710.00 | 25,740.00 | 26,100.00 | |
28,244.22 | 28,529.51 | 29,791.94 | |
33,601.09 | 33,940.50 | 35,028.23 | |
172.38 | 174.12 | 183.33 | |
16,181.77 | 16,345.22 | 16,869.05 | |
3,504.24 | 3,539.64 | 3,653.08 | |
19,444.64 | 19,641.06 | 20,311.11 | |
687.93 | 764.36 | 796.79 | |
18,097.33 | 18,280.14 | 18,865.98 | |
30,243.11 | 30,548.59 | 31,527.63 | |
3,222.45 | 3,255.00 | 3,379.54 | |
- | 3,813.71 | 3,959.63 | |
- | 301.45 | 314.43 | |
16.03 | 17.82 | 19.33 | |
- | 83,972.45 | 87,588.23 | |
- | 5,956.69 | 6,086.42 | |
- | 2,448.19 | 2,552.05 | |
- | 304.54 | 337.12 | |
- | 6,871.02 | 7,166.88 | |
- | 2,603.10 | 2,713.53 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:50:05 ngày 19-05-2025