PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 18/09/2025
Giờ: 1:36 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 126.500 | 127.500 | -100 |
VAG - Kim Phát Lộc | 126.500 | 127.500 | -100 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 121.500 | 124.500 | -100 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
26,155.00 | 26,185.00 | 26,445.00 | |
30,353.74 | 30,660.35 | 31,953.87 | |
34,994.30 | 35,347.77 | 36,479.65 | |
173.06 | 174.81 | 184.05 | |
17,064.18 | 17,236.55 | 17,788.48 | |
3,614.72 | 3,651.23 | 3,768.14 | |
20,081.10 | 20,283.94 | 20,975.37 | |
731.36 | 812.62 | 847.08 | |
18,652.29 | 18,840.69 | 19,443.99 | |
32,565.87 | 32,894.82 | 33,948.15 | |
3,295.00 | 3,328.29 | 3,455.54 | |
- | 4,096.36 | 4,252.98 | |
- | 298.88 | 311.74 | |
16.49 | 18.32 | 19.88 | |
- | 85,991.82 | 90,159.34 | |
- | 6,222.06 | 6,357.40 | |
- | 2,627.34 | 2,738.73 | |
- | 298.77 | 330.72 | |
- | 6,988.91 | 7,289.66 | |
- | 2,776.88 | 2,894.61 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:43:38 ngày 18-09-2025