PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 03/07/2025
Giờ: 1:40 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 116.400 | 117.400 | 0 |
VAG - Kim Phát Lộc | 116.400 | 117.400 | 0 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 111.000 | 112.400 | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,975.00 | 26,005.00 | 26,345.00 | |
30,149.00 | 30,453.54 | 31,769.59 | |
34,850.76 | 35,202.79 | 36,330.36 | |
176.23 | 178.01 | 187.42 | |
16,794.56 | 16,964.21 | 17,507.58 | |
3,566.03 | 3,602.05 | 3,717.43 | |
20,051.69 | 20,254.23 | 20,944.84 | |
714.56 | 793.95 | 827.62 | |
18,807.93 | 18,997.91 | 19,606.42 | |
32,302.64 | 32,628.93 | 33,674.05 | |
3,244.58 | 3,277.36 | 3,402.69 | |
- | 4,070.71 | 4,226.39 | |
- | 304.52 | 317.63 | |
16.70 | 18.56 | 20.14 | |
- | 85,413.64 | 89,089.96 | |
- | 6,144.71 | 6,278.42 | |
- | 2,549.98 | 2,658.11 | |
- | 316.05 | 349.85 | |
- | 6,949.07 | 7,248.17 | |
- | 2,696.97 | 2,811.33 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:47:35 ngày 03-07-2025