PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 16/05/2026
Giờ: 8:50 Sáng
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 161.000 | 162.500 | 0 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 161.000 | 162.500 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 152.000 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,107.00 | 26,137.00 | 26,387.00 | |
| 29,882.45 | 30,184.30 | 31,457.75 | |
| 34,284.94 | 34,631.25 | 35,740.20 | |
| 160.53 | 162.15 | 170.72 | |
| 18,380.51 | 18,566.17 | 19,160.69 | |
| 3,776.29 | 3,814.43 | 3,936.58 | |
| 20,070.34 | 20,273.07 | 20,964.14 | |
| 713.58 | 792.86 | 826.48 | |
| 18,685.89 | 18,874.64 | 19,479.04 | |
| 32,690.20 | 33,020.41 | 34,077.78 | |
| 3,271.54 | 3,304.59 | 3,430.94 | |
| - | 4,028.38 | 4,182.40 | |
| - | 273.25 | 285.01 | |
| 15.18 | 16.87 | 18.30 | |
| - | 85,566.29 | 89,713.24 | |
| - | 6,607.35 | 6,751.07 | |
| - | 2,773.89 | 2,891.49 | |
| - | 341.30 | 377.80 | |
| - | 6,984.40 | 7,284.95 | |
| - | 2,738.88 | 2,855.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:52:45 ngày 16-05-2026