PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 23/09/2026
Giờ: 2:30 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 141.100 | 144.100 | 0 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 141.100 | 144.100 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 136.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,770.00 | 25,800.00 | 26,180.00 | |
| 28,951.13 | 29,243.57 | 30,478.00 | |
| 33,729.90 | 34,070.60 | 35,162.36 | |
| 159.16 | 160.77 | 170.14 | |
| 17,985.56 | 18,167.24 | 18,749.39 | |
| 3,778.22 | 3,816.39 | 3,938.68 | |
| 19,841.16 | 20,041.57 | 20,725.21 | |
| 690.41 | 767.12 | 799.66 | |
| 17,990.30 | 18,172.02 | 18,754.33 | |
| 30,849.28 | 31,160.89 | 32,159.41 | |
| 3,220.12 | 3,252.64 | 3,377.08 | |
| - | 3,901.69 | 4,050.95 | |
| - | 270.27 | 281.90 | |
| 16.62 | 18.47 | 20.03 | |
| - | 84,089.80 | 88,167.10 | |
| - | 6,319.21 | 6,456.80 | |
| - | 2,693.15 | 2,807.39 | |
| - | 293.59 | 324.99 | |
| - | 6,881.34 | 7,177.61 | |
| - | 2,584.54 | 2,694.17 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14:29:45 ngày 23-09-2026