PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 08/12/2023
Giờ: 8:48 Sáng
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 61.400 | 61.900 | 0 |
VAG - Kim Phát Lộc | 61.400 | 61.900 | 0 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 60.800 | 61.200 | 200 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
24,030.00 | 24,060.00 | 24,400.00 | |
25,473.44 | 25,730.75 | 26,872.23 | |
29,725.31 | 30,025.57 | 30,991.17 | |
163.80 | 165.45 | 173.39 | |
15,607.50 | 15,765.15 | 16,272.15 | |
3,317.48 | 3,350.99 | 3,459.28 | |
17,669.63 | 17,848.11 | 18,422.10 | |
608.23 | 675.81 | 701.75 | |
17,397.55 | 17,573.28 | 18,138.43 | |
26,987.08 | 27,259.68 | 28,136.33 | |
3,022.44 | 3,052.97 | 3,151.15 | |
- | 3,442.37 | 3,574.46 | |
- | 289.91 | 301.53 | |
16.04 | 17.82 | 19.44 | |
- | 78,447.00 | 81,589.40 | |
- | 5,139.43 | 5,251.92 | |
- | 2,188.77 | 2,281.88 | |
- | 249.48 | 276.20 | |
- | 6,446.55 | 6,704.78 | |
- | 2,286.97 | 2,384.25 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 12:15:31 ngày 08-12-2023