PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 21/09/2026
Giờ: 1:27 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 142.700 | 145.700 | -500 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 142.700 | 145.700 | -500 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 137.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,790.00 | 25,820.00 | 26,200.00 | |
| 29,115.98 | 29,410.08 | 30,627.92 | |
| 33,972.45 | 34,315.61 | 35,387.93 | |
| 160.36 | 161.98 | 171.30 | |
| 18,083.62 | 18,266.29 | 18,837.09 | |
| 3,784.03 | 3,822.25 | 3,941.69 | |
| 19,882.48 | 20,083.31 | 20,752.36 | |
| 688.83 | 765.37 | 797.22 | |
| 18,137.01 | 18,320.21 | 18,892.70 | |
| 30,740.21 | 31,050.71 | 32,021.01 | |
| 3,225.70 | 3,258.28 | 3,380.33 | |
| - | 3,926.86 | 4,073.95 | |
| - | 269.90 | 281.31 | |
| 16.26 | 18.07 | 19.59 | |
| - | 84,251.70 | 88,268.79 | |
| - | 6,288.11 | 6,420.07 | |
| - | 2,709.40 | 2,822.15 | |
| - | 293.68 | 324.85 | |
| - | 6,892.38 | 7,183.59 | |
| - | 2,594.46 | 2,702.44 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:44:35 ngày 21-09-2026