PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 16/09/2026
Giờ: 3:58 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 142.400 | 145.400 | 600 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 142.400 | 145.400 | 600 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 137.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,770.00 | 25,800.00 | 26,180.00 | |
| 29,262.63 | 29,558.21 | 30,805.92 | |
| 34,142.69 | 34,487.56 | 35,592.68 | |
| 161.91 | 163.55 | 173.09 | |
| 18,064.07 | 18,246.53 | 18,831.23 | |
| 3,777.49 | 3,815.65 | 3,937.92 | |
| 19,894.19 | 20,095.14 | 20,780.60 | |
| 689.79 | 766.43 | 798.94 | |
| 18,181.41 | 18,365.06 | 18,953.55 | |
| 30,951.06 | 31,263.69 | 32,265.51 | |
| 3,219.87 | 3,252.39 | 3,376.82 | |
| - | 3,943.67 | 4,094.54 | |
| - | 269.34 | 280.94 | |
| 16.46 | 18.29 | 19.85 | |
| - | 84,171.97 | 88,253.26 | |
| - | 6,298.32 | 6,435.45 | |
| - | 2,726.26 | 2,841.90 | |
| - | 294.01 | 325.46 | |
| - | 6,880.42 | 7,176.66 | |
| - | 2,606.28 | 2,716.84 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15:45:34 ngày 16-09-2026