PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 07/02/2026
Giờ: 8:48 Sáng
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 177.500 | 179.000 | 3.000 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 177.500 | 179.000 | 3.000 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 168.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,730.00 | 25,760.00 | 26,140.00 | |
| 29,781.43 | 30,082.25 | 31,352.15 | |
| 34,196.30 | 34,541.72 | 35,648.66 | |
| 159.83 | 161.44 | 169.98 | |
| 17,497.66 | 17,674.41 | 18,240.81 | |
| 3,645.44 | 3,682.26 | 3,800.27 | |
| 19,810.60 | 20,010.71 | 20,693.33 | |
| 718.80 | 798.67 | 832.55 | |
| 18,450.05 | 18,636.42 | 19,233.65 | |
| 32,533.23 | 32,861.84 | 33,914.95 | |
| 3,227.87 | 3,260.48 | 3,385.22 | |
| - | 4,018.03 | 4,171.76 | |
| - | 285.72 | 298.02 | |
| 15.24 | 16.94 | 18.38 | |
| - | 84,427.34 | 88,521.22 | |
| - | 6,483.15 | 6,624.32 | |
| - | 2,589.91 | 2,699.78 | |
| - | 321.78 | 356.20 | |
| - | 6,880.27 | 7,176.51 | |
| - | 2,803.22 | 2,922.14 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:55:01 ngày 07-02-2026