PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 14/09/2026
Giờ: 4:22 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 141.500 | 144.500 | -500 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 141.500 | 144.500 | -500 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 138.200 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,770.00 | 25,800.00 | 26,180.00 | |
| 29,257.56 | 29,553.09 | 30,800.59 | |
| 34,170.54 | 34,515.70 | 35,621.72 | |
| 162.49 | 164.13 | 173.70 | |
| 18,074.20 | 18,256.77 | 18,841.79 | |
| 3,776.53 | 3,814.68 | 3,936.92 | |
| 19,928.66 | 20,129.96 | 20,816.61 | |
| 690.62 | 767.35 | 799.90 | |
| 18,256.10 | 18,440.51 | 19,031.42 | |
| 30,951.06 | 31,263.69 | 32,265.51 | |
| 3,220.20 | 3,252.73 | 3,377.16 | |
| - | 3,943.36 | 4,094.22 | |
| - | 270.44 | 282.09 | |
| 16.69 | 18.55 | 20.13 | |
| - | 84,226.84 | 88,310.79 | |
| - | 6,309.91 | 6,447.30 | |
| - | 2,738.28 | 2,854.43 | |
| - | 294.97 | 326.52 | |
| - | 6,880.60 | 7,176.85 | |
| - | 2,612.78 | 2,723.62 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16:22:37 ngày 14-09-2026