PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 01/06/2026
Giờ: 1:29 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 155.500 | 157.000 | 0 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 155.500 | 157.000 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 145.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,084.00 | 26,114.00 | 26,394.00 | |
| 29,856.49 | 30,158.07 | 31,430.52 | |
| 34,476.23 | 34,824.47 | 35,939.71 | |
| 159.27 | 160.88 | 169.39 | |
| 18,412.27 | 18,598.26 | 19,193.86 | |
| 3,789.79 | 3,828.07 | 3,950.66 | |
| 20,060.47 | 20,263.10 | 20,953.90 | |
| 712.44 | 791.60 | 825.16 | |
| 18,577.46 | 18,765.11 | 19,366.05 | |
| 32,769.92 | 33,100.93 | 34,160.98 | |
| 3,262.79 | 3,295.75 | 3,421.77 | |
| - | 4,024.99 | 4,178.90 | |
| - | 275.36 | 287.21 | |
| 15.05 | 16.72 | 18.14 | |
| - | 85,320.30 | 89,455.59 | |
| - | 6,568.18 | 6,711.07 | |
| - | 2,786.86 | 2,905.02 | |
| - | 352.67 | 390.39 | |
| - | 6,971.14 | 7,271.15 | |
| - | 2,785.17 | 2,903.26 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:48:38 ngày 01-06-2026