PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 22/09/2026
Giờ: 2:52 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 141.100 | 144.100 | -300 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 141.100 | 144.100 | -300 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 136.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,800.00 | 25,830.00 | 26,210.00 | |
| 29,078.39 | 29,372.11 | 30,611.91 | |
| 33,900.70 | 34,243.13 | 35,340.36 | |
| 159.64 | 161.25 | 170.65 | |
| 18,057.05 | 18,239.44 | 18,823.87 | |
| 3,787.67 | 3,825.93 | 3,948.52 | |
| 19,860.96 | 20,061.58 | 20,745.86 | |
| 690.79 | 767.55 | 800.10 | |
| 18,075.27 | 18,257.85 | 18,842.87 | |
| 30,907.50 | 31,219.70 | 32,220.05 | |
| 3,222.73 | 3,255.28 | 3,379.81 | |
| - | 3,919.20 | 4,069.13 | |
| - | 270.01 | 281.63 | |
| 16.54 | 18.38 | 19.94 | |
| - | 84,186.94 | 88,268.79 | |
| - | 6,318.75 | 6,456.32 | |
| - | 2,703.98 | 2,818.68 | |
| - | 295.68 | 327.31 | |
| - | 6,887.82 | 7,184.36 | |
| - | 2,592.42 | 2,702.38 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 14:55:53 ngày 22-09-2026