PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 19/01/2026
Giờ: 1:27 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 160.000 | 161.000 | 200 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 160.000 | 161.000 | 200 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 151.700 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,058.00 | 26,088.00 | 26,388.00 | |
| 29,734.27 | 30,034.62 | 31,301.93 | |
| 34,265.06 | 34,611.18 | 35,719.67 | |
| 161.16 | 162.79 | 171.40 | |
| 17,106.93 | 17,279.73 | 17,833.15 | |
| 3,676.49 | 3,713.63 | 3,832.56 | |
| 19,882.04 | 20,082.87 | 20,767.57 | |
| 740.70 | 823.00 | 857.90 | |
| 18,422.40 | 18,608.48 | 19,204.46 | |
| 32,052.39 | 32,376.15 | 33,413.06 | |
| 3,274.88 | 3,307.96 | 3,434.45 | |
| - | 4,009.49 | 4,162.81 | |
| - | 287.94 | 300.34 | |
| 15.43 | 17.15 | 18.60 | |
| - | 85,413.35 | 89,553.36 | |
| - | 6,409.40 | 6,548.84 | |
| - | 2,553.08 | 2,661.34 | |
| - | 320.53 | 354.81 | |
| - | 6,967.22 | 7,267.07 | |
| - | 2,793.22 | 2,911.65 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:44:53 ngày 19-01-2026