PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 10/07/2026
Giờ: 1:20 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 144.600 | 146.600 | 0 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 144.600 | 146.600 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 134.000 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,074.00 | 26,104.00 | 26,474.00 | |
| 29,300.94 | 29,596.91 | 30,845.71 | |
| 34,378.27 | 34,725.52 | 35,837.64 | |
| 156.61 | 158.20 | 167.42 | |
| 17,788.58 | 17,968.26 | 18,543.71 | |
| 3,771.91 | 3,810.01 | 3,932.03 | |
| 19,818.63 | 20,018.81 | 20,701.30 | |
| 695.24 | 772.49 | 805.25 | |
| 18,095.31 | 18,278.09 | 18,863.46 | |
| 31,810.00 | 32,131.31 | 33,160.35 | |
| 3,259.89 | 3,292.82 | 3,418.73 | |
| - | 3,949.24 | 4,100.25 | |
| - | 274.05 | 285.85 | |
| 15.08 | 16.75 | 18.18 | |
| - | 84,950.61 | 89,068.09 | |
| - | 6,396.93 | 6,536.09 | |
| - | 2,653.26 | 2,765.76 | |
| - | 328.55 | 363.69 | |
| - | 6,962.87 | 7,262.53 | |
| - | 2,667.91 | 2,781.03 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:23:10 ngày 10-07-2026