PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 11/07/2025
Giờ: 1:29 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 116.700 | 117.700 | 0 |
VAG - Kim Phát Lộc | 116.700 | 117.700 | 0 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 111.300 | 112.700 | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,880.00 | 25,910.00 | 26,270.00 | |
29,677.83 | 29,977.61 | 31,273.32 | |
34,454.65 | 34,802.68 | 35,917.69 | |
171.33 | 173.06 | 182.21 | |
16,722.70 | 16,891.61 | 17,432.79 | |
3,546.87 | 3,582.70 | 3,697.48 | |
19,833.58 | 20,033.92 | 20,717.17 | |
705.40 | 783.77 | 817.01 | |
18,559.14 | 18,746.61 | 19,347.21 | |
31,892.49 | 32,214.64 | 33,246.73 | |
3,229.80 | 3,262.42 | 3,387.21 | |
- | 4,007.05 | 4,160.32 | |
- | 302.57 | 315.60 | |
16.40 | 18.22 | 19.77 | |
- | 84,883.18 | 88,537.29 | |
- | 6,069.10 | 6,201.21 | |
- | 2,530.93 | 2,638.27 | |
- | 319.97 | 354.20 | |
- | 6,916.49 | 7,214.24 | |
- | 2,683.59 | 2,797.41 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:39:23 ngày 11-07-2025