PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 12/10/2026
Giờ: 3:33 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 139.800 | 142.800 | -200 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 139.800 | 142.800 | -200 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 134.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,680.00 | 25,710.00 | 26,090.00 | |
| 28,275.40 | 28,561.01 | 29,766.79 | |
| 33,446.44 | 33,784.28 | 34,867.05 | |
| 157.46 | 159.05 | 168.31 | |
| 17,620.39 | 17,798.37 | 18,368.80 | |
| 3,772.16 | 3,810.27 | 3,932.38 | |
| 19,709.04 | 19,908.12 | 20,587.31 | |
| 680.84 | 756.49 | 788.58 | |
| 17,725.27 | 17,904.32 | 18,478.14 | |
| 30,398.08 | 30,705.13 | 31,689.21 | |
| 3,207.12 | 3,239.51 | 3,363.46 | |
| - | 3,811.05 | 3,956.87 | |
| - | 268.98 | 280.57 | |
| 16.82 | 18.68 | 20.27 | |
| - | 83,580.80 | 87,633.89 | |
| - | 6,277.26 | 6,413.97 | |
| - | 2,656.62 | 2,769.32 | |
| - | 292.03 | 323.27 | |
| - | 6,856.94 | 7,152.20 | |
| - | 2,537.15 | 2,644.79 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15:25:00 ngày 12-10-2026