PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 02/07/2026
Giờ: 1:28 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 144.200 | 146.200 | 0 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 144.200 | 146.200 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 133.000 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,075.00 | 26,105.00 | 26,465.00 | |
| 29,158.33 | 29,452.86 | 30,695.57 | |
| 34,017.20 | 34,360.81 | 35,461.23 | |
| 156.13 | 157.71 | 166.05 | |
| 17,646.71 | 17,824.96 | 18,395.81 | |
| 3,772.68 | 3,810.79 | 3,932.83 | |
| 19,763.43 | 19,963.06 | 20,643.64 | |
| 695.72 | 773.02 | 805.79 | |
| 18,029.62 | 18,211.74 | 18,794.97 | |
| 31,680.52 | 32,000.53 | 33,025.35 | |
| 3,258.51 | 3,291.43 | 3,417.28 | |
| - | 3,930.29 | 4,080.58 | |
| - | 274.54 | 286.36 | |
| 14.63 | 16.26 | 17.64 | |
| - | 84,955.34 | 89,072.99 | |
| - | 6,366.48 | 6,504.98 | |
| - | 2,596.59 | 2,706.69 | |
| - | 322.97 | 357.51 | |
| - | 6,963.85 | 7,263.54 | |
| - | 2,647.83 | 2,760.10 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:33:00 ngày 02-07-2026