PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 28/03/2025
Giờ: 9:16 Sáng
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 99.500 | 100.200 | 0 |
VAG - Kim Phát Lộc | 99.500 | 100.200 | 0 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 98.350 | 99.600 | -200 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,370.00 | 25,400.00 | 25,760.00 | |
26,888.91 | 27,160.52 | 28,362.95 | |
32,250.24 | 32,576.00 | 33,620.70 | |
163.30 | 164.95 | 173.68 | |
15,680.21 | 15,838.60 | 16,346.53 | |
3,431.82 | 3,466.48 | 3,577.65 | |
18,585.11 | 18,772.84 | 19,413.67 | |
665.87 | 739.85 | 771.26 | |
17,420.48 | 17,596.44 | 18,160.75 | |
28,256.20 | 28,541.61 | 29,456.93 | |
3,196.59 | 3,228.88 | 3,352.48 | |
- | 3,630.43 | 3,769.41 | |
- | 296.78 | 309.57 | |
15.08 | 16.76 | 18.19 | |
- | 82,520.56 | 86,075.59 | |
- | 5,719.08 | 5,843.75 | |
- | 2,388.85 | 2,490.25 | |
- | 288.10 | 318.92 | |
- | 6,780.82 | 7,072.95 | |
- | 2,504.88 | 2,611.20 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 10:38:31 ngày 28-03-2025