PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 23/04/2026
Giờ: 1:27 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 166.800 | 168.300 | 0 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 166.800 | 168.300 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 155.300 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,100.00 | 26,130.00 | 26,360.00 | |
| 30,037.12 | 30,340.52 | 31,620.64 | |
| 34,643.22 | 34,993.15 | 36,113.77 | |
| 159.45 | 161.06 | 169.58 | |
| 18,370.55 | 18,556.11 | 19,150.35 | |
| 3,757.19 | 3,795.14 | 3,916.68 | |
| 20,102.74 | 20,305.79 | 20,998.03 | |
| 719.56 | 799.51 | 833.41 | |
| 18,773.58 | 18,963.21 | 19,570.49 | |
| 32,715.49 | 33,045.95 | 34,104.22 | |
| 3,265.49 | 3,298.47 | 3,424.60 | |
| - | 4,049.43 | 4,204.27 | |
| - | 279.02 | 291.03 | |
| 15.40 | 17.11 | 18.57 | |
| - | 85,408.47 | 89,547.98 | |
| - | 6,585.64 | 6,728.90 | |
| - | 2,774.06 | 2,891.68 | |
| - | 333.54 | 369.21 | |
| - | 6,977.70 | 7,277.98 | |
| - | 2,798.87 | 2,917.54 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:20:54 ngày 23-04-2026