PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 17/04/2026
Giờ: 1:12 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 168.000 | 169.500 | 300 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 168.000 | 169.500 | 300 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 156.000 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 26,097.00 | 26,127.00 | 26,357.00 | |
| 30,213.35 | 30,518.53 | 31,806.14 | |
| 34,680.94 | 35,031.25 | 36,153.06 | |
| 160.07 | 161.69 | 170.24 | |
| 18,375.89 | 18,561.51 | 19,155.91 | |
| 3,760.82 | 3,798.81 | 3,920.46 | |
| 20,145.81 | 20,349.30 | 21,043.00 | |
| 724.47 | 804.96 | 839.09 | |
| 18,736.29 | 18,925.55 | 19,531.60 | |
| 32,755.04 | 33,085.90 | 34,145.41 | |
| 3,269.73 | 3,302.76 | 3,429.04 | |
| - | 4,073.19 | 4,228.93 | |
| - | 281.87 | 294.00 | |
| 15.54 | 17.27 | 18.74 | |
| - | 85,513.00 | 89,657.50 | |
| - | 6,586.06 | 6,729.33 | |
| - | 2,756.04 | 2,872.89 | |
| - | 328.25 | 363.35 | |
| - | 6,982.24 | 7,282.71 | |
| - | 2,807.54 | 2,926.57 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:07:47 ngày 17-04-2026