PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 01/07/2025
Giờ: 3:46 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 116.300 | 117.300 | 500 |
VAG - Kim Phát Lộc | 116.300 | 117.300 | 500 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 110.900 | 112.300 | 500 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,920.00 | 25,950.00 | 26,310.00 | |
30,008.53 | 30,311.65 | 31,621.72 | |
34,955.64 | 35,308.72 | 36,439.86 | |
175.43 | 177.20 | 186.58 | |
16,705.07 | 16,873.81 | 17,414.37 | |
3,555.84 | 3,591.75 | 3,706.82 | |
20,010.88 | 20,213.01 | 20,902.31 | |
710.40 | 789.33 | 822.81 | |
18,706.40 | 18,895.36 | 19,500.68 | |
32,143.00 | 32,467.67 | 33,507.79 | |
3,234.67 | 3,267.34 | 3,392.31 | |
- | 4,052.00 | 4,206.98 | |
- | 303.30 | 316.36 | |
16.70 | 18.55 | 20.13 | |
- | 85,096.95 | 88,760.06 | |
- | 6,177.18 | 6,311.62 | |
- | 2,538.10 | 2,645.75 | |
- | 318.01 | 352.02 | |
- | 6,927.29 | 7,225.48 | |
- | 2,707.15 | 2,821.97 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15:40:00 ngày 01-07-2025