PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 02/04/2025
Giờ: 2:19 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 100.400 | 101.100 | -100 |
VAG - Kim Phát Lộc | 100.400 | 101.100 | -100 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 99.250 | 100.500 | -100 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,430.00 | 25,460.00 | 25,820.00 | |
26,959.53 | 27,231.84 | 28,437.33 | |
32,258.49 | 32,584.34 | 33,629.17 | |
165.17 | 166.83 | 175.66 | |
15,674.55 | 15,832.88 | 16,340.57 | |
3,437.41 | 3,472.13 | 3,583.47 | |
18,576.06 | 18,763.70 | 19,404.15 | |
661.18 | 734.65 | 765.83 | |
17,468.69 | 17,645.14 | 18,210.95 | |
28,277.66 | 28,563.29 | 29,479.19 | |
3,202.15 | 3,234.50 | 3,358.31 | |
- | 3,640.06 | 3,779.39 | |
- | 297.76 | 310.59 | |
15.09 | 16.77 | 18.19 | |
- | 82,687.44 | 86,249.35 | |
- | 5,713.14 | 5,837.66 | |
- | 2,399.61 | 2,501.45 | |
- | 288.77 | 319.67 | |
- | 6,795.65 | 7,088.39 | |
- | 2,508.43 | 2,614.89 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 18:16:31 ngày 02-04-2025