PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 18/07/2025
Giờ: 3:55 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 116.800 | 117.800 | 200 |
VAG - Kim Phát Lộc | 116.800 | 117.800 | 200 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 111.800 | 114.800 | 200 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,950.00 | 25,980.00 | 26,340.00 | |
29,612.22 | 29,911.34 | 31,173.64 | |
34,203.05 | 34,548.53 | 35,655.25 | |
169.72 | 171.43 | 180.50 | |
16,576.42 | 16,743.86 | 17,280.23 | |
3,551.39 | 3,587.27 | 3,702.18 | |
19,828.01 | 20,028.29 | 20,711.27 | |
711.43 | 790.48 | 824.01 | |
18,560.21 | 18,747.68 | 19,348.24 | |
31,751.13 | 32,071.85 | 33,099.23 | |
3,238.92 | 3,271.64 | 3,396.77 | |
- | 3,997.48 | 4,150.37 | |
- | 301.75 | 314.74 | |
16.24 | 18.05 | 19.58 | |
- | 85,111.09 | 88,774.65 | |
- | 6,098.30 | 6,231.02 | |
- | 2,496.25 | 2,602.11 | |
- | 317.54 | 351.50 | |
- | 6,934.32 | 7,232.81 | |
- | 2,636.81 | 2,748.64 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15:53:46 ngày 18-07-2025