PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 17/05/2025
Giờ: 8:52 Sáng
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 114.500 | 115.500 | -500 |
VAG - Kim Phát Lộc | 114.500 | 115.500 | -500 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 111.100 | 112.500 | -500 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
25,720.00 | 25,750.00 | 26,110.00 | |
28,298.07 | 28,583.91 | 29,848.73 | |
33,624.17 | 33,963.81 | 35,052.27 | |
172.35 | 174.09 | 183.30 | |
16,208.23 | 16,371.95 | 16,896.63 | |
3,509.24 | 3,544.69 | 3,658.29 | |
19,497.22 | 19,694.16 | 20,366.01 | |
690.06 | 766.74 | 799.26 | |
18,118.60 | 18,301.62 | 18,888.14 | |
30,305.58 | 30,611.70 | 31,592.73 | |
3,226.71 | 3,259.30 | 3,384.00 | |
- | 3,821.49 | 3,967.70 | |
- | 302.20 | 315.21 | |
16.07 | 17.85 | 19.37 | |
- | 83,977.51 | 87,593.46 | |
- | 6,014.88 | 6,145.87 | |
- | 2,441.58 | 2,545.16 | |
- | 308.47 | 341.47 | |
- | 6,873.68 | 7,169.65 | |
- | 2,614.96 | 2,725.89 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:54:46 ngày 17-05-2025