PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 27/08/2026
Giờ: 1:36 Chiều
| Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
| VAG - Kim Tài Lộc | 145.700 | 148.700 | -300 |
| VAG - Kim Phát Lộc | 145.700 | 148.700 | -300 |
| Vàng nguyên liệu 999.9 | 143.500 | Liên hệ | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 25,880.00 | 25,910.00 | 26,290.00 | |
| 29,640.89 | 29,940.30 | 31,203.93 | |
| 34,561.97 | 34,911.08 | 36,029.54 | |
| 158.30 | 159.90 | 169.23 | |
| 18,252.48 | 18,436.85 | 19,027.52 | |
| 3,783.95 | 3,822.18 | 3,944.63 | |
| 19,998.90 | 20,200.91 | 20,889.84 | |
| 701.58 | 779.53 | 812.59 | |
| 18,336.07 | 18,521.29 | 19,114.66 | |
| 31,599.55 | 31,918.73 | 32,941.32 | |
| 3,235.61 | 3,268.30 | 3,393.31 | |
| - | 3,995.14 | 4,147.96 | |
| - | 271.99 | 283.70 | |
| 16.37 | 18.19 | 19.73 | |
| - | 84,583.60 | 88,684.27 | |
| - | 6,415.35 | 6,554.99 | |
| - | 2,736.10 | 2,852.15 | |
| - | 294.31 | 325.78 | |
| - | 6,911.77 | 7,209.31 | |
| - | 2,684.51 | 2,798.37 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:41:34 ngày 27-08-2026