PHÂN PHỐI
TOÀN QUỐC
MUA BÁN
HỖ TRỢ 24/7
CHÊNH LỆCH GIÁ
MUA – BÁN HỢP LÝ
CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG VÀNG
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á
BẢNG GIÁ VÀNG
Khu vực: Toàn quốc
Ngày: 17/09/2025
Giờ: 12:43 Chiều
Loại vàng (types of gold) | Mua vào (buy) | Bán ra (sell) | Trạng thái (status) |
VAG - Kim Tài Lộc | 126.800 | 127.800 | 0 |
VAG - Kim Phát Lộc | 126.800 | 127.800 | 0 |
Vàng nguyên liệu 999.9 | 121.800 | 124.800 | 0 |
( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
26,147.00 | 26,177.00 | 26,457.00 | |
30,466.80 | 30,774.55 | 32,072.89 | |
35,055.96 | 35,410.07 | 36,543.94 | |
173.69 | 175.44 | 184.72 | |
17,166.96 | 17,340.37 | 17,895.63 | |
3,612.63 | 3,649.12 | 3,765.97 | |
20,122.01 | 20,325.27 | 21,018.11 | |
733.44 | 814.93 | 849.48 | |
18,702.51 | 18,891.42 | 19,496.35 | |
32,673.51 | 33,003.55 | 34,060.36 | |
3,293.78 | 3,327.05 | 3,454.25 | |
- | 4,112.11 | 4,269.33 | |
- | 298.46 | 311.30 | |
16.53 | 18.36 | 19.92 | |
- | 86,048.26 | 90,218.52 | |
- | 6,236.94 | 6,372.60 | |
- | 2,645.45 | 2,757.61 | |
- | 301.64 | 333.90 | |
- | 6,990.40 | 7,291.21 | |
- | 2,797.39 | 2,915.99 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:34:56 ngày 17-09-2025